Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı | 718 | 624 | 659 | 310 |
ESCI ve Scopus makale sayısı | 105 | 112 | 62 | 20 |
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı | 728 | 707 | 739 | 221 |
Ulusal makale sayısı | 497 | 471 | 519 | 152 |
Dönem Toplamı | 2.048 | 1.914 | 1.979 | 703 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) | 33 | 33 | 43 | 10 |
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) | 19 | 24 | 44 | 15 |
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı | 134 | 193 | 223 | 114 |
Çeviriler | 43 | 17 | 11 | 3 |
Dönem Toplamı | 229 | 267 | 321 | 142 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan | 81 | 109 | 116 | 3 |
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan | 205 | 120 | 135 | 17 |
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan | 18 | 6 | 2 | 0 |
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan | 201 | 91 | 71 | 1 |
Dönem Toplamı | 505 | 326 | 324 | 21 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan | 369 | 794 | 869 | 20 |
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan | 1.276 | 807 | 539 | 47 |
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan | 48 | 45 | 26 | 1 |
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan | 796 | 327 | 98 | 9 |
Dönem Toplamı | 2.489 | 1.973 | 1.532 | 77 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük | 21 | 13 | 15 | 3 |
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük | 1 | 4 | 2 | 0 |
Diğer dergilerdeki editörlükler | 292 | 267 | 222 | 12 |
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) | 20 | 21 | 14 | 2 |
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) | 15 | 32 | 28 | 7 |
Dönem Toplamı | 349 | 337 | 281 | 24 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 9.704 | 10.791 | 11.094 |
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 268 | 1.448 | 2.236 |
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı | 731 | 706 | 1.450 |
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı | 3.597 | 2.090 | 1.259 |
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) | 398 | 609 | 594 |
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) | 300 | 284 | 284 |
Dönem Toplamı | 14.998 | 15.928 | 16.917 |
Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 05.03.2021 00:00 dır.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet | 36 | 22 | 23 | 8 | 0 |
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet | 135 | 99 | 98 | 70 | 6 |
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet | 164 | 112 | 79 | 63 | 0 |
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet | 137 | 216 | 173 | 118 | 1 |
Dönem Toplamı | 472 | 449 | 373 | 259 | 7 |